
详细介绍
灰化炉
AF11/7
温度1100℃
炉膛底面积大,可装载更多样品
适用于食品、塑料、煤料和其他碳氢化合物
灰化炉 AF11/7 是为灰化环境和燃烧而设计,空气预热进入炉膛确保温度均匀性,并确保样品燃烧。
灰化炉 AF11/7 常用来灼烧可燃样品以便分析其灰分残留物。
◎ 温度1100℃
◎ 一体式设计优化炉体结构,节约空间
◎ 炉膛材料选用碳化硅材料,具有一定的防腐蚀能力
◎ 炉膛底面积大,可装载更多样品
◎ 适用于食品、塑料、煤料和其他碳氢化合物
◎ 双层壳体结构,配有风冷系统,外壳温度≤60℃
◎ 智能PID控制仪表,50段可编程程序,可曲线升温并设定温度速率,恒温时间控制,自动停机等
◎ 升温速度为0-20℃/min,升温快
◎ 仪表控温精度高,1000度以内的精度±0.1℃;1000度以上±1℃
◎ 具有开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护
◎ 可选配大屏幕无纸记录仪,实现对升温曲线的实时记录,并带有存储卡可对实验数据进行分析和打印

灰化炉 AF11/7 技术参数
| 设备型号 | AF11/7 | |
| 性能 | 控温范围 | 室温-1100℃ |
| 工作温度 | ≤1000℃ | |
| 炉膛尺寸(深宽高) | 300*200*120mm,容积7.2升 | |
| 控温精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | |
| 升温速度 | 推荐1000度以下≤10℃/min,升温速度≤30℃/min | |
| 炉表温度 | 炉体表面温度≤60℃(测量点为1000℃) | |
| 构成 | 箱体外装 | 冷轧钢板,表面耐药性涂装 |
| 炉膛 | 碳化内胆,外加陶瓷纤维板保温 | |
| 传感器 | K型热电偶 | |
| 加热元件 | HRE优质合金电阻丝,四面加热 | |
| 炉体结构 | 双层壳体结构,配有风冷系统 | |
| 观察窗 | 炉门处有8mm可视窗,可观察炉内样品情况 | |
| 进气口 | 炉门前有可调节的进气口,可根据工艺调节炉内空气进量 | |
| 控制器 | 控制方式 | PID控制 |
| 设定表示 | 数字设定/数字显示 | |
| 运行功能 | 定制运行/程序运行(50段程序控温) | |
| 附加功能 | 偏差修正、停电补偿、锁键功能、超温保护 | |
| 定时器 | 1分-99小时59分以及999小时50分数字设定、自动运行、快速自动停止 | |
| 安全 | 工作环境 | RT±5-40℃ |
| 使用保障 | 开门断电 超温报警 漏电保护 过温保护 | |
| 规格 | 外形尺寸(D*W*H) 重量 | 550*450*600mm,58KG |
| 电源电压 | 220V50HZ | |
| 功率 | 3KW | |
| 出厂清单 | 箱式炉、高温手套、坩埚钳、垫砖、设备说明书、仪表说明书、保修卡 | |
*受样品材料性质和仪器配置/设定的影响
*保留技术变更和出错的权利
产品咨询